Dr. Szurdoki Virág
Találatok: 109707
| Orvosadatok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Szurdoki Virág | |||||||||
| 70/3283758 49/548-398 | |||||||||
| Asszisztens 1: Kántorné Perge Melinda 70/6091673 | |||||||||
| Rendelési idő: | 2025. 12. 22. - 2025. 12. 25. | ||||||||
| A héten az asszisztens szabadságon. 2025.12.29-12.02-ig rendelés Hétfo: 8.00-10.00 Kedd:12.00-14.00 Szerda:12.00-14.00 Az asszisztens szerdán szabadságon Csüt,péntek ügyelet |
|||||||||
| Rendelés: Hétfõ | |||||||||
| 8:00:00 - 10:00:00 | |||||||||
| Rendelés: Kedd | |||||||||
| 12:00:00 - 14:00:00 | |||||||||
| Rendelés: Szerda | |||||||||
| 0 - 0 | |||||||||
| Ügyelet | |||||||||
| Rendelés: Csütörtök | |||||||||
| 0 - 0 | |||||||||
| Ügyelet | |||||||||
| Rendelés: Péntek | |||||||||
| 0 - 0 | |||||||||
| Ügyelet | |||||||||
| 8. körzet | |||||||||
A rendelés csak elõjegyzéssel vehetõ igénybe! Babits M. út teljes Deák F. tér 2-tõl 8-ig páros Debreceni út teljes Egressy B. utca teljes József A. út 1-19. folyamatos Karinthy F. utca teljes Király köz teljes Kosztolányi D. utca teljes Külterület teljes Lévai József utca 4-tõl végig páros Liszt F. utca teljes Pákász köz teljes Révész köz teljes Salak tér-külterület teljes Szemere B. utca teljes Szt. István út 13-31. páratlan Tompa Mihály utca teljes Vegyészek útja teljes Vizafogó köz teljes | |||||||||
