Dr. Szurdoki Virág
Találatok: 97713
Orvosadatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Szurdoki Virág | ||||||||
70/3283758 49/548-398 | ||||||||
Asszisztens 1: Kántorné Perge Melinda 70/6091673 | ||||||||
Rendelési idő: | 2025.08.25. - 2025.08.29. | |||||||
Hétfő, Kedd Dr Szurdoki Virág szabadságon helyettes Dr. Szinku Tímea | ||||||||
Rendelés: Hétfő | ||||||||
9:30:00 - 10:30:00 | ||||||||
Rendelés: Kedd | ||||||||
12:00:00 - 14:00:00 | ||||||||
Rendelés: Szerda | ||||||||
13:00:00 - 16:00:00 | ||||||||
Rendelés: Csütörtök | ||||||||
12:00:00 - 14:00:00 | ||||||||
Rendelés: Péntek | ||||||||
8:00:00 - 10:00:00 | ||||||||
8. körzet | ||||||||
A rendelés csak előjegyzéssel vehető igénybe! Babits M. út teljes Deák F. tér 2-től 8-ig páros Debreceni út teljes Egressy B. utca teljes József A. út 1-19. folyamatos Karinthy F. utca teljes Király köz teljes Kosztolányi D. utca teljes Külterület teljes Lévai József utca 4-től végig páros Liszt F. utca teljes Pákász köz teljes Révész köz teljes Salak tér-külterület teljes Szemere B. utca teljes Szt. István út 13-31. páratlan Tompa Mihály utca teljes Vegyészek útja teljes Vizafogó köz teljes |