Dr. Iszlai Zoltán
Találatok: 99867
| Orvosadatok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Iszlai Zoltán | ||||||||
| 20/974-3786 49/548-395 | ||||||||
| Rendelési idő: | 2026. 07. 20. - 2026. 07. 24. | |||||||
| Rendelés: Hétfő | ||||||||
| 8:00:00 - 9:00:00 | ||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | ||||||||
Prevenció: |
||||||||
| Rendelés: Kedd | ||||||||
| 8:00:00 - 9:00:00 | ||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | ||||||||
| prevenció:09-10 | ||||||||
| Rendelés: Szerda | ||||||||
| 8:00:00 - 9:00:00 | ||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | ||||||||
| prevenció:10-11 | ||||||||
| Rendelés: Csütörtök | ||||||||
| 8:00:00 - 9:00:00 | ||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | ||||||||
| prevenció:10-11 |
||||||||
| Rendelés: Péntek | ||||||||
| 8:00:00 - 9:00:00 | ||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | ||||||||
Prevenció:09-10 |
||||||||
| Rendelés: Szombat | ||||||||
| 0 - 0 | ||||||||
| Rendelés: | ||||||||
| 0 - 0 | ||||||||
| 5. körzet | ||||||||
| Árpád út 2-tõl végig páros Deák F. tér 10-tõl végig páros Erzsébet tér teljes József A. út 21-tõl végig folyamatos Hajdú tér teljes Örösi út 34-tõl páros végig Szt. István út 33-tól páratlan végig | ||||||||
