Dr. Iszlai Zoltán
Találatok: 85086
| Orvosadatok | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Iszlai Zoltán | ||||||||||
| 20/974-3786 49/548-395 | ||||||||||
| Rendelési idő: | 2026. 02. 09. - 2026. 02. 13. | |||||||||
| Rendelés: Hétfõ | ||||||||||
| 8:00:00 - 10:00:00 | ||||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | ||||||||||
| Rendelés: Kedd | ||||||||||
| 13:00:00 - 15:00:00 | ||||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | ||||||||||
| prevenció: | ||||||||||
| Rendelés: Szerda | ||||||||||
| 8:00:00 - 10:00:00 | ||||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | ||||||||||
| prevenció: | ||||||||||
| Rendelés: Csütörtök | ||||||||||
| 8:00:00 - 10:00:00 | ||||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | ||||||||||
| prevenció: | ||||||||||
| Rendelés: Péntek | ||||||||||
| 8:00:00 - 9:00:00 | ||||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | ||||||||||
Prevenció: |
||||||||||
| Rendelés: Szombat | ||||||||||
| 0 - 0 | ||||||||||
| Rendelés: | ||||||||||
| 0 - 0 | ||||||||||
| 5. körzet | ||||||||||
| Árpád út 2-tõl végig páros Deák F. tér 10-tõl végig páros Erzsébet tér teljes József A. út 21-tõl végig folyamatos Hajdú tér teljes Örösi út 34-tõl páros végig Szt. István út 33-tól páratlan végig | ||||||||||
