DR. SZABÓ MAÁK SÁNDOR
Találatok: 52163
| Orvosadatok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. SZABÓ MAÁK SÁNDOR | ||||||||
| 548-393 06203907447 | ||||||||
| Rendelési idő: | 2025. 12. 22. - 2025. 12. 31. | |||||||
Ápolóno: Birkné Czingula Anna Tel: 0670-4105287 Prevenciós sávban általunk berendelt vagy a krónikus betegségek miatt bejelentkezetteket látjuk el! |
||||||||
| Rendelés: Hétfõ | ||||||||
| 13:00:00 - 15:00:00 | ||||||||
| Rendelés: Kedd | ||||||||
| 11:00:00 - 13:00:00 | ||||||||
| Prevenciós sáv: 10.00-11.00. | ||||||||
| Rendelés: Hétfő | ||||||||
| 12:00:00 - 14:00:00 | ||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Csémi György | ||||||||
| 2025.12.29. | ||||||||
| Rendelés: Kedd | ||||||||
| 8:00:00 - 10:00:00 | ||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Csémi György | ||||||||
| 2025.12.30. | ||||||||
| Rendelés: Szerda | ||||||||
| 8:00:00 - 10:00:00 | ||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Csémi György | ||||||||
| 2025.12.31. | ||||||||
| 2. körzet | ||||||||
| Csikász köz teljes Csíkszereda út teljes Erdei út teljes Gátõrház teljes Halász köz teljes Huszár Andor utca teljes Irinyi J. út teljes Lorántffy Zs. utca teljes Mátyás kir. út 2-20. páros Munkácsy M. út 1-tõl végig páratlan Munkácsy M. út 2-40. páros Rózsa út 2-8. páros Széchenyi út teljes Szederkényi út 1-tõl 23-ig folyamatos Teleki Blanka út teljes Tisza út 1-tõl végig páratlan | ||||||||
