Dr. Fehér József
Találatok: 65661
| Orvosadatok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Fehér József | ||||||||||||
| Rendelõ: 49/341-910 | ||||||||||||
| Asszisztens 1: Frónáné Balla Éva +3620/2208023 | ||||||||||||
| Asszisztens 2: Dr Fehér József +3620/9704563 | ||||||||||||
| Táppénzes felülvizsgálat: 2026.04.10.-én 9 órakor Felülvizsgál: Dr Kõhalmi György fõorvos |
||||||||||||
| Rendelési idő: | 2026. 03. 30. - 2026. 04. 03. | |||||||||||
| Rendelés: Hétfõ | ||||||||||||
| 8:00:00 - 12:00:00 | ||||||||||||
| Rendelés: Kedd | ||||||||||||
| 13:00:00 - 16:00:00 | ||||||||||||
| Rendelés: Szerda | ||||||||||||
| 8:00:00 - 10:00:00 | ||||||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Iszlai Zoltán | ||||||||||||
| Rendelés: Csütörtök | ||||||||||||
| 8:00:00 - 9:00:00 | ||||||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Iszlai Zoltán | ||||||||||||
| Rendelés: Péntek | ||||||||||||
| 0 - 0 | ||||||||||||
| Munkaszünet! |
||||||||||||
| Rendelés: Szombat | ||||||||||||
| 0 - 0 | ||||||||||||
| 6. körzet | ||||||||||||
| Tiszaszederkény városrész | ||||||||||||
