DR. SZINKU TÍMEA
Találatok: 71271
| Orvosadatok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Szinku Tímea | |||||||||
| 49/548-391 70/333--7414 | |||||||||
| MESSENGEREN, TELEFONON, ILLETVE MÁS FELÜLETEN GYÓGYSZERRENDELÉS NEM LEHETSÉGES!! KÉRELMEKET A LÁDÁBA DOBJÁK BE !! Gyógyszerrendelés a régi rend szerint mûködik-- szeretnénk kérni a megszokott láda használatát vegyék igénybe, telefonos rendelés mellõzése !! Akut betegséggel a rendelés első órájában lehet jelentkezni , minden más esetben előjegyzés szükséges !!! |
|||||||||
| Rendelési idő: | 2026. 02. 09. - 2026. 02. 13. | ||||||||
| 26.02.09-én Dr Szinku Tímea szabadságon Dr Szurdoki Virág helyettesít---70/328-3758 |
|||||||||
| Rendelés: Hétfõ | |||||||||
| 11:00:00 - 12:00:00 | |||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Szurdoki Virág | |||||||||
| Rendelés: Kedd | |||||||||
| 12:30:00 - 16:00:00 | |||||||||
| Rendelés: Szerda | |||||||||
| 8:00:00 - 12:00:00 | |||||||||
| Rendelés: Csütörtök | |||||||||
| 10:00:00 - 13:00:00 | |||||||||
| Rendelés: Péntek | |||||||||
| 8:00:00 - 10:00:00 | |||||||||
| Rendelés: Szombat | |||||||||
| 0 - 0 | |||||||||
| 1. körzet | |||||||||
| Alkotmány köz teljes Árpád út 1-tõl végig páratlan Bay Zoltán utca teljes Bélahalma utca teljes Bolyai J. köz teljes Örösi út 2-32. páros Szigonyos köz teljes Tóth Árpád út teljes | |||||||||
